松下工程投影仪 | ||
基本参数 | ||
流明度数 | 16K流明 | |
光圈范围 | F=2.0 (可换0.8, 1.35-1.8, 2.5, 3.0) | |
对比度数 | 4000:01:00 | |
投影尺寸 | 40-600英寸 | |
计算公式 | 最小投射距离(米)= | |
最小焦距(米)x画面尺寸(英寸)÷液晶片尺寸(英寸) | ||
最大投射距离(米)= | ||
最大焦距(米)x画面尺寸(英寸)÷液晶片尺寸(英寸) |
主要参数 |
|
---|
光源参数 |
|
---|
投影参数 |
|
---|
接口参数 |
|
---|
规格参数 |
|
---|
扫一扫,关注我们